Свежий воздух? Легче не бывает!

Рекомендуем

Каталог

Технические характеристики поршневых компрессоров Dalgakiran

Характеристики и габариты одноступенчатых поршневых компрессоров

Модель компрессора Объем ресивера, л Максимальное давление, бар Производительность, л/мин Частота вращения коленвала, об/мин Мощность, кВт/л.с. Габариты ДхШхВ, мм Масса, кг
DKT100 100 8 205 800 1.1/1.5 1150x420x850 85
DKT150 125 8 327 800 1.5/2.0 1350x420x850 110
DKT200 200 8 410 800 2.2/3.0 1400x500x1000 150
DKT300 300 8 607 800 4.0/5.5 1750x500x1050 225
DKT500 500 8 1013 750 5.5/7.5 1800x650x1280 360
DKT600 500 8 1657 750 7.5/10.0 1800x650x1450 400
DKT800 1000 8 2120 750 15.0/20.0 2250x1800x2300 675
DKT1000 1000 8 3313 750 18.5/25.0 2250x1800x2300 725

 

Характеристики и габариты двухступенчатых поршневых компрессоров

Модель компрессора Объем ресивера, л Максимальное давление, бар Производительность, л/мин Частота вращения коленвала, об/мин Мощность, кВт/л.с. Габариты ДхШхВ, мм Масса, кг
DKK3 150 125 12 205 800 1.5/2.0 1350x420x850 110
DKK3 200 200 12 205 800 1.5/2.0 1400x500x1000 150
DKKD 15 300 15 507 750 4.0/5.5 1750x500x1050 225
DKKD 12 500 12 856 750 5.5/7.5 1800x650x1280 360
DKKD 15A 500 15 828 750 7.5/10.0 1800x650x1280 400
DKKS 12 1000 12 1590 750 15.0/20.0 2250x1800x2300 675
DKKS 12A 1000 12 2485 750 18.5/25.0 2250x1800x2300 725

 

← Вернуться в каталог

Реклама



Партнеры: